
Encontro Regional de Gira-Volei 2026
11-Maio-2026
🏐
3 títulos de Campeões Regionais · 2 Vice-Campeões · 3 terceiros lugares · 8 duplas apuradas para a Final Nacional
No passado dia 6 de maio, a EB Apúlia participou com uma comitiva de 26 Giros e Giras no Encontro Regional de Gira-Volei 2026, organizado pela Associação de Voleibol de Braga, em Guimarães, na Pista Gémeos Castro.
Foi um dia pleno de voleibol, diversão, aprendizagem e muita emoção. Os alunos do nosso Centro de Gira-volei destacaram-se de forma brilhante, conquistando resultados que enchem de orgulho toda a comunidade escolar.
Campeões Regionais
Vice-Campeões
3.º lugar
para a Final Nacional
Com os lugares de pódio conquistados, garantimos o apuramento de oito duplas para a Final Nacional de Gira-volei, agendada para os dias 30 e 31 de maio, no Parque Urbano do Rio Diz – Guarda.
🏆 Classificação do Regional de Gira-Volei 2026
Escalão 8-10 Feminino
| Lugar | Dupla | Escola |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | Kyara Torres / Margarida Coutinho | EB Apúlia |
| 🥈 2.º | Eduarda Campos / Camila Campos | AE Gondifelos |
| 🥉 3.º | Margarida Almeida / Margarida Martins | EB Apúlia |
Escalão 8-10 Masculino
| Lugar | Dupla | Escola |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | Diogo Ferreira / João Luís | AE Real |
| 🥈 2.º | Pedro Silva / Henrique Flores | AE Abação |
| 🥉 3.º | Tomás Solinho / Tiago Machado | EB Apúlia |
Escalão 11-12 Feminino
| Lugar | Dupla | Escola |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | Yasmin Moura / Nicole Amaral | EB Apúlia |
| 🥈 2.º | Constança Maciel / Eduarda Abreu | EBACO |
| 🥉 3.º | Diana Campos / Jéssica Costa | AE Cabeceiras de Basto |
Escalão 11-12 Masculino
| Lugar | Dupla | Escola |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | Leonardo Araújo / Jorge Pinto | AE Abação |
| 🥈 2.º | Thiago Ramos / Nuno Correia | EB Apúlia |
| 🥉 3.º | Renato Silva / João Sá | EBACO |
Escalão 13-15 Feminino – Nível 1
| Lugar | Dupla | Escola |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | Matilde Guerreiro / Ema Pinheiro | Col. Dom Diogo de Sousa |
| 🥈 2.º | Lisandra Silva / Beatriz Ribeiro | AE Abação |
| 🥉 3.º | Leonor Costa / A. Carolina | AE Abação |
Escalão 13-15 Masculino – Nível 1
| Lugar | Dupla | Escola |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | João Primo / Tiago Freitas | AE Abação |
| 🥈 2.º | Tomás Santos / Martins Ferreira | AE Abação |
| 🥉 3.º | Rodrigo Veloso / Martim Pereira | EB Apúlia |
Escalão 13-15 Feminino – Nível 2
| Lugar | Dupla | Escola |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | Inês Vieira / Maria Gomes | Col. Dom Diogo de Sousa |
| 🥈 2.º | Leonor Peixoto / Ana do Carmo | EB Apúlia |
| 🥉 3.º | Vitória Gomes / Maria Abreu | Col. Dom Diogo de Sousa |
Escalão 13-15 Masculino – Nível 2
| Lugar | Dupla | Escola |
|---|---|---|
| 🥇 1.º | Rodrigo Filipe / Maurício Leites | EB Apúlia |
| 🥈 2.º | Diogo Soares / Gabriel Fernandes | AE Amares |
| 🥉 3.º | Tomás Teixeira / Tiago Micael | AE Cabeceiras de Basto |
📷 Galeria de Fotografias

Até à Final Nacional — Guarda, 30 e 31 de maio!

