3º Encontro de Canoagem da CLDE de Braga
1-Maio-2023
27 de abril – CN Prado
APURAMENTO PARA REGIONAL – NÍVEL AVANÇADO – Iniciados Feminino e Masculino
A equipa de canoagem do nosso agrupamento participou com aprumo e mérito nesta prova, tendo os resultados sido os seguintes:
Classificação final individual |
||||||
Nº | Nome | Escola | Ano Nasc. | VELOCIDADE | FUNDO | |
1 | Dinis Vicente Rodrigues da Costa Martins | Escola Básica António Correia de Oliveira | 02/05/2008 | 1º | 2º | |
2 | Guilherme Fernandes Gonçalves | Escola Básica de Apúlia, Esposende | 07/05/2008 | 6º | 5º | |
3 | Santiago Coentrão Almeida | Escola Básica de Apúlia, Esposende | 19/11/2010 | 8º | 7º | |
4 | Dinis Oliveira Cepa Laranjeira | Escola Básica António Correia de Oliveira | 07/08/2008 | 14º | 15º | |
5 | Guilherme António Boticário da Silva Páscoa | Escola Básica de Apúlia, Esposende | 25/04/2011 | 12º | 9º | |
6 | Leonor Pereira Miranda de Oliveira | Escola Básica de Apúlia, Esposende | 22/10/2009 | 1ª | 1ª | |
7 | Ana Rita do Monte Teixeira | Escola Básica António Correia de Oliveira | 23/06/2011 | 4ª | 4ª | |
8 | Bárbara Silva Dias | Escola Básica António Correia de Oliveira | 22/05/2011 | 5ª | 5ª | |
Classificação final coletiva | ||||||
Velocidade- 1º Lugar | ||||||
Fundo – 1º Lugar |
Apuraram-se para o Campeonato Regional de Canoagem neste escalão, nas especialidades de velocidade e fundo, os/as alunos/as:
Dinis Vicente Rodrigues da Costa Martins
Leonor Pereira Miranda de Oliveira
Ana Rita do Monte Teixeira
Parabéns para todos/as participantes pelo vosso empenho, resistência e resiliência.
Fotos da prova
A docente : Amélia Martins